Lista de la majera ziteies te la Germania

Articul per Ladin Gherdëina

Chësta ie na lista de la majera ziteies te la Germania. Te la lista ie mé ziteies cun na populazion sëura i 100.000, che te la Germania à la definizion de Großstadt (gran zità).

Lista mudé

Posizion
(2020)
Inuem Populazion Spersa
te km²
(2016)
ab./km²
(2018)
svi­lup de la po­pu­la­zion­ [%]
(2020 respet al 2019)
Per l prim iede
na Großstadt tl
Stat federel
1939[1] 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 2020
1   Berlin 4 321 521 3 336 026 3 274 016 3 208 719 3 048 759 3 433 695 3 382 169 3 460 725 3 669 491 3 664 088 891,68 4.088 -0,15 1747 Berlin  Berlin
2   Hamburg 1 698 388 1 605 606 1 836 958 1 793 640 1 645 095 1 652 363 1 715 392 1 786 448 1 847 253 1 852 478 755,22 2.438 0,28 1787 Hamburg  Hamburg
3   Minca 815 212 831 937 1 101 384 1 311 978 1 298 941 1 229 026 1 210 223 1 353 186 1 484 226 1 488 202 310,70 4.736 0,27 1852 Paiern  Paiern
4   Köln 768 352 594 941 801 142 849 451 976 694 953 551 962 884 1 007 119 1 087 863 1 083 498 405,02 2.681 -0,40 1852 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
5   Frankfurt sul Main 548 220 532 037 675 009 666 179 629 375 644 865 648 550 679 664 763 380 764 104 248,31 3.033 0,09 1875 Hessen  Hessen
6   Stuttgart 454 346 497 677 637 366 634 202 580 648 579 988 583 874 606 588 635 911 630 305 207,35 3.062 -0,88 1874 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
7   Düsseldorf 535 753 500 516 697 891 660 963 590 479 575 794 569 364 588 735 621 877 620 523 217,41 2.849 -0,22 1882 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
8   Leipzig 702 155 617 574 589 632 583 885 562 480 511 079 493 208 522 883 593 145 597 493 297,80 1.974 0,73 1871 Sachsen  Sachsen
9   Dortmund 537 865 507 349 640 802 640 642 608 297 599 055 588 994 580 444 588 250 587 696 280,71 2.091 -0,09 1894 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
10   Essen 664 523 605 411 729 462 696 419 647 643 626 973 595 243 574 635 582 760 582 415 210,34 2.772 -0,06 1896 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
11   Bremen 354 109 444 549 563 270 592 533 555 118 551 219 539 403 547 340 567 559 566 573 325,56 1.749 -0,17 1875 Bremen  Bremen
12   Dresden 629 713 494 187 493 603 502 432 516 225 490 571 477 807 523 058 556 780 556 227 328,48 1.689 -0,10 1852 Sachsen  Sachsen
13   Hannover 464 646 444 296 574 672 521 003 534 623 513 010 515 001 522 686 536.925 534.049 204,14 2.636 -0,54 1875 Niedersachsen  Niedersachsen
14   Nürnberg 420 349 362 459 458 401 478 181 484 405 493 692 488 400 505 664 518.370 515.543 186,38 2.781 -0,55 1881 Paiern  Paiern
15   Duisburg 433 530 410 783 503 641 452 721 558 089 535 447 514 915 489 599 498.686 495.885 232,80 2.142 -0,56 1903 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
16   Bochum 305 469 289 804 362 490 343 809 400 757 396 486 391 147 374 737 365.587 364.454 145,66 2.503 -0,31 1904 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
17   Wuppertal 399 718 363 224 421 378 417 694 393 381 383 660 366 434 349 721 355.100 355.004 168,39 2.105 -0,03 1884 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
18   Bielefeld 126 711 153 613 174 527 168 609 312 708 319 037 321 758 323 270 334.195 333.509 258,82 1.290 -0,21 1930 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
19   Bonn 98 702 115 394 146 889 275 722 288 148 292 234 302 247 324 899 329.673 330.579 141,06 2.320 0,27 1934 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
20   Münster 132 760 118 496 180 871 198 878 269 696 259 438 265 609 279 803 315.293 316.403 303,28 1.036 0,35 1915 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
21   Mannheim 280 365 245 634 311 383 332 378 304 303 310 411 306 729 313 174 310.658 309.721 144,96 2.134 -0,30 1897 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
22   Karlsruhe 184 489 198 840 240 450 259 091 271 892 275 061 278 558 294 761 312.060 308.436 173,46 1.805 -1,16 1901 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
23   Augsburg 180 039 185 183 206 422 213 230 248 346 256 877 254 982 264 708 296.582 295.830 146,84 2.010 -0,25 1909 Paiern  Paiern
24   Wiesbaden 165 646 220 741 257 293 250 715 274 464 260 301 270 109 275 976 278.474 278.609 203,93 1.365 0,05 1905 Hessen  Hessen
25   Mönchengladbach 128 418 124 879 152 414 151 085 258 424 259 436 263 014 257 993 261.034 259.665 170,47 1.534 -0,52 1921 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
26   Gelsenkirchen 317 505 315 460 388 608 347 074 304 386 293 714 278 695 257 981 259.645 259.105 104,94 2.484 -0,21 1903 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
27   Aachen 159 631 129 811 170 367 175 451 243 947 241 861 244 386 258 664 248.960 248.878 160,85 1.538 -0,08 1888 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
28   Braunschweig 189 628 223 760 242 489 223 275 261 141 258 833 245 816 248 867 249.406 248.561 192,18 1.292 -0,34 1890 Niedersachsen  Niedersachsen
29   Kiel 261 298 254 449 271 610 271 070 250 062 245 567 232 612 239 526 246.794 246.601 118,65 2.086 -0,08 1900 Schleswig-Holstein  Schleswig-Holstein
30   Chemnitz 334 713 293 373 286 329 299 411 317 644 294 244 259 246 243 248 246.334 244.401 221,05 1.118 -0,78 1883 Sachsen  Sachsen
31   Halle (Saale) 217 480 289 119 277 855 257 261 232 294 310 234 247 736 232 963 238.762 237.865 135,02 1.772 -0,38 1890 Sachsen-Anhalt  Sachsen-Anhalt
32   Magdeburg 329 824 260 305 261 594 272 237 289 032 278 807 231 450 231 549 237.565 235.775 201,00 1.188 -0,75 1882 Sachsen-Anhalt  Sachsen-Anhalt
33   Freiburg im Breisgau 108 487 109 717 141 637 163 568 175 106 191 029 205 102 224 191 231.195 230.940 153,06 1.504 -0,11 1934 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
34   Krefeld 170 205 171 875 211 479 222 666 223 969 244 020 239 916 235 076 227.417 226.844 137,77 1.648 -0,25 1888 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
35   Mainz 154 033 88 369 133 089 174 858 187 392 179 486 182 870 199 237 218.578 217.123 97,74 2.221 -0,67 1908 Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz
36   Lübeck 149 502 238 276 232 140 239 955 220 588 214 758 213 399 210 232 216.530 215.846 214,21 1.014 -0,32 1912 Schleswig-Holstein  Schleswig-Holstein
37   Erfurt 159 201 188 650 186 448 195 994 211 575 208 989 200 564 204 994 213.981 213.692 269,88 792 -0,14 1906 Thüringen  Thüringen
38   Oberhausen 191 829 202 808 258 626 246 199 228 947 223 840 222 151 212 945 210.764 209.566 77,09 2.735 -0,57 1914 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
39   Rostock 118 048 133 109 158 630 198 636 232 506 248 088 200 506 202 735 209.191 209.061 181,26 1.152 -0,06 1935 Mecklenburg-Vorpommern  Mecklenburg-Vorpommern
40   Kassel 211 624 162 132 206 354 214 785 195 912 194 268 194 766 195 530 202.137 201.048 106,78 1.888 -0,54 1899 Hessen  Hessen
41   Hagen 151 481 146 401 195 500 201 042 218 927 214 449 203 151 188 526 188.686 188.687 160,45 1.177 0,00 1928 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
42   Potsdam 126 241 118 180 115 004 111 336 130 900 139 794 129 324 156 906 180.334 182.112 188,61 944 0,99 1939 Brandenburg  Brandenburg
43   Saarbrücken 131 285 111 450 129 801 128 251 193 554 191 694 183 257 175 741 180.374 179.349 167,09 1.082 -0,57 1909 Saarland  Saarland
44   Hamm 56 684 59 866 68 775 84 629 171 869 179 639 182 427 181 783 179.916 178.967 226,43 791 -0,53 1975 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
45   Ludwigshafen am Rhein 143 934 123 869 164 657 176 257 159 399 162 233 163 383 164 177 172.253 172.557 77,55 2.206 0,18 1921 Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz
46   Mülheim an der Ruhr 136 828 149 589 183 979 192 183 181 279 177 681 172 862 167 344 170.632 170.921 91,28 1.872 0,17 1908 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
47   Oldenburg 74 141 122 809 122 337 131 545 136 764 143 131 154 832 162 173 169.077 169.605 102,99 1.633 0,31 1946 Niedersachsen  Niedersachsen
48   Osnabrück 97 918 109 538 135 821 144 864 157 367 163 168 164 101 164 119 165.251 164.223 119,80 1.375 -0,62 1939 Niedersachsen  Niedersachsen
49   Leverkusen 49 927 65 531 93 940 107 626 160 825 160 919 161 047 160 772 163.729 163.905 78,87 2.077 0,11 1963 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
50   Solingen 140 453 147 845 170 619 177 124 166 085 165 401 164 973 159 927 159.245 159.193 89,54 1.780 -0,03 1929 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
51   Darmstadt 110 552 94 788 138 736 141 847 138 201 138 920 138 242 144 402 159.878 159.174 122,09 1.304 -0,44 1937 Hessen  Hessen
52   Heidelberg 84 273 116 488 127 595 121 398 133 227 136 796 140 259 147 312 161.485 158.741 108,84 1.473 -1,70 1946 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
53   Herne 94 639 111 591 113 252 103 849 182 542 178 132 }}174 529 164 762 156.449 156.940 51,42 3.041 0,31 1933 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
54   Neuss 59 649 63 478 93 680 116 013 149 334 147 019 150 013 151 388 153.896 153.109 99,52 1.545 -0,51 1963 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
55   Regensburg 90 651 117 291 123 751 130 888 132 604 121 691 125 676 135 520 153.094 152.270 80,70 1.891 -0,54 1940 Paiern  Paiern
56   Paderborn 39 955 40 270 52 773 68 207 110 155 120 680 139 084 146 283 151.633 151.864 179,59 838 0,15 1975 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
57   Ingolstadt 31 370 40 523 52 540 70 594 90 490 105 489 115 722 125 088 137.392 136.952 133,37 1.027 -0,32 1989 Paiern  Paiern
58   Offenbach am Main 85 128 89 030 115 051 118 841 110 993 114 992 117 535 120 435 130.280 130.892 44,89 2.868 0,47 1954 Hessen  Hessen
59   Fürth 78 838 99 890 98 615 94 415 99 088 103 362 110 477 114 628 128.497 128.223 63,35 2.017 -0,21 1950 Paiern  Paiern
60   Würzburg 101 345 78 443 115 541 116 395 128 652 127 777 127 966 133 799 127.934 126.954 87,63 1.459 -0,77 1932 Paiern  Paiern
61 Heilbronn 74 214 64 643 87 203 102 300 111 938 115 843 119 305 122 879 126.592 126.458 99,88 1.261 -0,11 1970 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
62 Ulm 68 585 71 132 90 383 93 158 100 671 110 529 117 233 122 801 126.790 126.405 118,69 1.064 -0,30 1980 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
63 Pforzheim 78 320 54 143 81 373 91 104 106 500 112 944 117 156 119 781 125.957 126.016 98,00 1.281 0,05 1975 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
64 Wolfsburg 6 797 25 422 62 577 90 115 125 935 128 510 121 805 121 451 124.371 123.840 204,09 608 -0,43 1972 Niedersachsen  Niedersachsen
65 Bottrop 83 381 93 268 111 246 106 225 114 571 118 936 120 611 116 771 117.565 117.388 100,61 1.167 -0,15 1953 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
66 Göttingen 49 668 78 680 77 785 109 892 129 656 121 831 124 132 121 060 118.911 116.845 116,89 1.025 -1,74 1964 Niedersachsen  Niedersachsen
67 Reutlingen 37 421 45 735 66 659 79 705 95 456 103 687 110 650 112 484 115.865 116.031 87,06 1.332 0,14 1988 Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
68 Bremerhaven 110 982 114 070 141 017 142 919 138 728 130 446 120 822 113 366 113.643 113.557 93,82 1.211 -0,08 1939 Bremen  Bremen
69 Koblenz 86 501 66 444 97 867 120 079 113 676 108 733 107 950 106 417 114.052 113.388 105,13 1.085 -0,58 1962 Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz
70 Erlangen 33 471 50 011 68 569 85 061 101 845 102 440 100 778 105 629 112.528 112.385 76,95 1.455 -0,13 1974 Paiern  Paiern
71 Bergisch Gladbach 23 286 32 681 41 409 50 228 101 472 104 037 105 693 105 723 111.846 111.636 83,09 1.348 -0,19 1977 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
72 Remscheid 103 912 103 276 125 912 136 822 129 082 123 155 119 287 110 563 111.338 111.516 74,52 1.489 0,16 1929 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
73 Jena 68 377 80 309 81 190 88 130 103 718 102 518 99 893 105 129 111.343 110.731 114,76 971 -0,55 1975 Thüringen  Thüringen
74 Recklinghausen 86 302 104 791 130 405 125 369 119 418 125 060 124 785 118 365 111.397 110.705 66,50 1.688 -0,62 1949 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
75 Trier 81 808 75 526 85 210 103 598 95 536 97 835 99 410 105 260 111.528 110.674 117,13 945 -0,77 1969 Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz
76 Salzgitter 45 598 100 667 108 872 119 031 113 600 114 355 112 302 102 394 104.291 103.866 223,92 469 -0,41 1942 Niedersachsen  Niedersachsen
77 Moers 29 646 34 832 45 908 53 410 99 923 104 595 107 062 105 506 103.902 103.487 67,68 1.533 -0,40 1975 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
78 Siegen 37 622 38 787 48 210 57 563 112 320 109 174 108 476 103 424 102.770 101.943 114,69 897 -0,80 1975 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
79 Hildesheim 68 679 72 292 94 352 93 373 102 619 105 291 103 909 102 794 101.693 101.055 92,18 1.106 -0,63 1974 Niedersachsen  Niedersachsen
80 Gütersloh 32 841 43 111 52 346 75 297 78 221 86 807 95 156 96 404 100.861 100.664 112,02 894 -0,20 2018 Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
Posizion
(2020)
Inuem Populazion Spersa
te km²
(2016)
ab./km²
(2018)
svi­lup de la po­pu­la­zion­ [%]
(2020 respet al 2019)
Per l prim iede Großstadt tl Stat federel
1939[1] 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 2020
  1. 1,0 1,1 Die ständige Bevölkerung des Deutschen Reiches nach den Ergebnissen der Volkszählung 1939, Heft 2; Berlin 1941. Die Zahl der Wohnbevölkerung lag teilweise um mehrere Tausend höher.